Molti di voi saranno indecisi se acquistare un Apple iPhone 3G S oppure un Blackberry Bold 9700. Bene, in questo articolo confrontiamo in dettaglio i due cellulari, confronto ottenuto sul sito http://cellulari.onlinegratis.net
Tra le caratteristiche messe a confronto troviamo: Browser, Dimensioni, Risoluzione Display, Memoria interna, durata stand-by, talk time, Tipo batteria, Allarme Chiamata, Slot Card, Tipo Display, Bluetooth, data di rilascio sul mecato… e tanto altro ancora. Di seguito la tabellina di dettaglio:
| Immagine | ![]() Apple iPhone 3GS |
![]() BlackBerry Bold 9700 |
||
| Rilasciato | 06 2009 | 10 2009 | ||
| Tipo batteria | Li – Ion, 1500 mAh | |||
| Bluetooth | Si 2.1 | Si | ||
| Browser | WAP 2.0 HTML | |||
| Calendar | Si | Si | ||
| Allarme Chiamata | Vibrazione , Suonerie Polifoniche , MP3 ringtones | mp3 | ||
| Slot Card | No | Si | ||
| CPU clock | 600 MHz | 624 MHz | ||
| Modello CPU | ARM Cortex A8 | |||
| Design | Block | Block | ||
| Dimensioni | 115.5×62.1×12.3mm | 109.0×60.0x14.0mm | ||
| Risoluzione Display | 320 x 480 pixels | 480×360 pixels | ||
| Dimensione Display | 3.50 pollici | 2.60 pollici | ||
| Tipo Display | TFT 16M colori | color : TFT 65536 colori | ||
| Document viewer | MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, Adobe PDF | |||
| Si | Si | |||
| EDGE | Si | |||
| FM Radio | No | No | ||
| Full keyboard | No | No | ||
| Games | Si | |||
| GPRS | Si | |||
| GPS | Si ,A-GPS support | Si ,A-GPS support | ||
| HSCSD | Si | |||
| HSDPA(3G) | Si | 3.6 Mbps | ||
| Infrarosso | No | No | ||
| Instant Messaging | Si | Si | ||
| Memoria interna | 16GB/32GB | 256 MB | ||
| internet Browser | HTML | |||
| Java apps | No | Si | ||
| Media player | si, Audio/video | si, Media (Video) |
||
| MMS | Si | Si | ||
| Reti | Quad-band, GSM 900 , GSM 1800 , GSM 1900 , GSM 850 HSDPA 850 , HSDPA 1900 , HSDPA 2100 |
GSM : 850,900,1800,1900 MHz HSDPA : 850,1900,2100 MHz | ||
| OS | iPhone OS (based on Mac OS) | |||
| Photo editor | Si | |||
| Predictive text | Si | |||
| Primary Camera | 3.2 megapixel (2048 x 1536 pixels) Autofocus con video recorder (VGA@30fps video geo-tagging) | Resolution:2048×1536 pixelsZoom:noFlash:siAutofocus:Si | ||
| Push to Talk | No | |||
| Quick keys | Si | |||
| Secondary Camera | No | No | ||
| Secondary display | no | |||
| SMS | Si | Si | ||
| speakerphone | Si ,Mono | Si ,Mono | ||
| stand-by | 300 ore | 408 ore | ||
| talk time | 720 minuti | 360 mins | ||
| touch screen | Si | |||
| Tv on Mobile | No | |||
| USB(Mini) | No | si | ||
| Video calling | No | |||
| Video editor | No | |||
| Formato video | ||||
| Video out | Si | No | ||
| Video recording | ||||
| Voice memo | Si | |||
| Voice recording | ||||
| Peso | 87 g | 122g | ||
| WLAN | Si Wi-Fi 802.11b/g | Si Wi-Fi 802.11 a/b/g | ||
A questo punto a voi la scelta in base alle vostre esigenze.
Ogni commento sarà ben gradito: solo provando si possono riscontrare eventuali difetti e pregi dei cellulari!

