In questa pagina riportiamo la lista delle funzionalità e caratteristiche che contraddistinguono il nuovo iPhone 7 e 7Plus.

iPhone 7
| NETWORK | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| LANCIO | Annunciato | 16 Settembre 2016 |
|---|---|---|
| Stato | In attesa |
| CORPO | Dimensioni | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm (5.44 x 2.64 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| Peso | 138 g (4.87 oz) | |
| Tipo SIM | Nano-SIM | |
| – IP67 certified – resistenza all’acqua e polvere – Resistente a immersioni in acquia fino a 1 metro per 30 minuti – Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| SCHERMO | Tipo | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colori |
|---|---|---|
| Dimensioni | 4.7 pollici (~65.6% screen-to-body ratio) | |
| Risoluzione | 750 x 1334 pixels (~326 ppi pixel density) | |
| Multitouch | SI | |
| Protezione | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
| – Display con ampia gamma colori – 3D Touch display & home button – Display Zoom |
| SISTEMA | OS | iOS 10 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A10 Fusion | |
| CPU | Quad-core | |
| GPU | (six-core graphics) |
| MEMORIA | Slot card | No |
|---|---|---|
| Interna | 32/128/256 GB e 2 GB RAM |
| CAMERA | Primaria | 12 MP, f/1.8, phase detection autofocus, OIS, quad-LED (dual tone) flash |
|---|---|---|
| Caratteristiche | Geo-tagging, registrazione video 4K, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps | |
| Secondaria | 7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
| SUONI | Tipi Allarmi | Vibrazioni, suonerie di proprietà |
|---|---|---|
| Altoparlanti | Si con stereofonia | |
| jack cuffie 3.5mm | No | |
| – Attivo cancellazione del rumore con mic dedicato – Adattatore Lightning per cuffie incl. |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Si, conA-GPS, GLONASS | |
| NFC | Si(solo Apple Pay) | |
| Radio | No | |
| USB | v2.0, connettore reversibile |
| FUNZIONI | Sensori | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Messaggistica | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML5 (Safari) | |
| Java | No | |
| – Siri natural language commands and dictation – iCloud cloud service – MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player – MP4/H.264 player – Audio/video/photo editor – Document editor |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion battery | |
|---|---|---|
| Durata conversazione | Fino a 14 h (3G) | |
| Riproduzione musica | Fino a 40 h |
| MISC | Colori | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold |
|---|---|---|
| Prezzo | da 799€ |

Apple iPhone SE 2a Generazione, 64GB, Nero (Ricond...
Price not available

Apple iPhone SE 2a Gen 64GB - Bianco (Ricondiziona...
Price not available

Apple iPhone SE 2a Generazione, 128GB, Nero (Ricon...
Price not available
Per il top di gamma iPhone7 Plus, di seguito le caratteristiche (in grassetto le differenze rispetto all’iPhone 7)
iPhone 7 Plus
| NETWORK | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| LANCIO | Annunciato | 16 Settembre 2016 |
|---|---|---|
| Stato | In attesa |
| CORPO | Dimensioni | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| Peso | 188 g (6.63 oz) | |
| Tipo SIM | Nano-SIM | |
| – IP67 certified – resistenza all’acqua e polvere – Resistente a immersioni in acquia fino a 1 metro per 30 minuti – Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| SCHERMO | Tipo | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colori |
|---|---|---|
| Dimensioni | 5.5 inches (~67.7% screen-to-body ratio) | |
| Risoluzione | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
| Multitouch | SI | |
| Protezione | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
| – Display con ampia gamma colori – 3D Touch display & home button – Display Zoom |
| SISTEMA | OS | iOS 10 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A10 Fusion | |
| CPU | Quad-core | |
| GPU | (six-core graphics) |
| MEMORIA | Slot card | No |
|---|---|---|
| Interna | 32/128/256 GB e 3 GB RAM |
| CAMERA | Primaria | Dual 12 MP, (f/1.8, 28mm & f/2.8, 56mm), phase detection autofocus, 2x optical zoom, OIS, quad-LED (dual tone) flash |
|---|---|---|
| Caratteristiche | Geo-tagging, registrazione video 4K, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps | |
| Secondaria | 7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
| SUONI | Tipi Allarmi | Vibrazioni, suonerie di proprietà |
|---|---|---|
| Altoparlanti | Si con stereofonia | |
| jack cuffie 3.5mm | No | |
| – Attivo cancellazione del rumore con mic dedicato – Adattatore Lightning per cuffie incl. |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Si, conA-GPS, GLONASS | |
| NFC | Si(solo Apple Pay) | |
| Radio | No | |
| USB | v2.0, connettore reversibile |
| FUNZIONI | Sensori | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Messaggistica | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML5 (Safari) | |
| Java | No | |
| – Siri natural language commands and dictation – iCloud cloud service – MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player – MP4/H.264 player – Audio/video/photo editor – Document editor |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion battery | |
|---|---|---|
| Durata conversazione | Fino a 21 h (3G) | |
| Riproduzione musica | Fino a 60 h |
| MISC | Colori | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold |
|---|---|---|
| Prezzo | da 939€ |

Apple iPhone SE 2a Generazione, 64GB, Nero (Ricond...
Price not available

Apple iPhone 11 Pro, 256GB, Verde Notte (Ricondizi...
Price not available

Apple iPhone 14, 128GB, Mezzanotte (Ricondizionato...
Price not available