Rappresenti un’azienda che desidera inviare un alto volume di SMS (magari anche periodico) verso i propri clienti? Sei alla ricerca di un servizio o piattaforma SMS che abbia da un lato un’elevata qualità di servizio offerto e dall’altro prezzi ragionevoli? Hai mai sentito parlare di SMSSTAR.IT?
Bene, SMSSTAR.IT è il servizio di invio SMS utilizzato anche da noi di Adsmcard in quanto possiede due caratteristiche fondamentali:
1. Invio SMS garantito ed sms di alta qualità, cioè con mittente personalizzabile e notifica di lettura (utile per i report statistici e sapere quanti effettivamente hanno letto il messaggio SmS)
2. I prezzi i più vantaggiosi sul mercato italiano. Ecco di seguito un esempio di confronto, effettuato su pacchetti di 1000 SMS:
| Servizio | Costo medio del singolo SMS | Costo per l’invio di 1000 SMS |
|---|---|---|
| SMSstar.it | 0,065€ | 65 € |
| Skebby.it | 0,069€ | 69 € |
| Mailup.it | 0,074€ | 74 € |
| Airtelco.com | 0,079€ | 79 € |
| InvioSMStrend.it | 0,080€ | 80 € |
| SMSmobile.it | 0,081€ | 81 € |
| SMSbiz.it | 0,082€ | 82 € |
| SMSstore.it | 0,085€ | 85 € |
| Mobyt.it | 0,086€ | 86 € |
| SMSsender.net | 0,088€ | 88 € |
| SubitoSMS.it | 0,109€ | 105 € |
La tabellina sopra parla chiaro, è netto il vantaggio degli SMS offerti da SMSstar.it
Ancora più vantaggioso è se andiamo su, per ALTI VOLUMI di SMS.
Basti visualizzare il listino prezzi e noterete che si scende fino a 0,049€ per inviare un SMS! Nella tabella qui sotto, sono evidenziate in rosso le tariffe per alti volumi di SMS:
| Numero SMS | Costo per SMS | Prezzo Pacchetto | |
|---|---|---|---|
| 150 | 0,08 € | 12 € | |
| 500 | 0,068 € | 34 € | |
| 1.000 | 0,065 € | 65 € | |
| 2.000 | 0,062 € | 124 € | |
| 5.000 | 0,058 € | 290 € | |
| 10.000 | 0,055 € | 550 € |
|
| 20.000 | 0,052 € | 1040 € |
|
| 50.000 | 0,049 € | 2450 € |
Se trovate qualche piattaforma SMS che ha costi più bassi (per SMS di ALTA QUALITA’) non esitate a segnalarlo nei commenti qui sotto!!